| ردیف | سمت | محل انجام | مدت (سال) |
|---|---|---|---|
| 1 | کارشناس فنی بازسازی واگن های مسافری | شرکت تامین ترابر سبز | 83-85 |
| 2 | مدیر پروژه های بازسازی و تعمیرات داخلی انواع واگنهای مسافری | شرکت پویش پژوهان صنعت | 85-86 |
| 3 | مدیر پروژه های بازسازی و تعمیرات داخلی انواع واگنهای مسافری | شرکت سازه تارادیس صنعت | 86 -88 |
| 4 | مدیر عامل | شرکت سنگین صنعت دوران | 88-90 |
| 5 | مدیر بازرگانی | شرکت سازه تارادیس صنعت | 90 – …. |
| ردیف | عنوان توانایی |
|---|---|
| 1 | مسلط به نرم افزارهای تخصصی مهندسی |
| ردیف | سمت | محل انجام | مدت (سال) |
|---|---|---|---|
| 1 | راه اندازی کارخانه . مدیریت کارگاه و مدیر پروژه | اداره کل بازسازی لکوموتیو کرج | 3 |
| 2 | مدیرکارگاه بازسازی بیش از 50 دستگاه لکوموتیو | “ | 8 |
| 3 | ناظر تحویل گیری 2 دستگاه موتورلکوموتیو از شرکت سازنده خارجی | “ | 1 |
| 4 | مدیر پروژه نگهداری و ارتقا نگهداری لکوموتیوهای MP | اداره کل نیروی کشش | 2 |
| 5 | مشاور فنی شرکت تامین ترابر سیز در مورد بازسازی واگن های مسافری و مولد های یرق | شرکت تامین ترابر سیز | 1 |
| 6 | رئیس هیت مدیره و مدیر اجرایی شرکت پویش پژوهان صنعت | شرکت پویش پژوهان صنعت | 1 |
| 7 | مدیر عامل شرکت سازه تارادیس صنعت | شرکت سازه تارادیس صنعت | 1 |
| ردیف | عنوان توانایی |
|---|---|
| 1 | مسلط به زبان انگلیسی و نرم افزارهای کامپیوتر، و.. |
| 2 | استقرار و راه اندازی کارخانجات تولیدی |
| 3 | مهندسی پروژه های نگهداری و تعمیرات |
| 4 | مدریت پروژه های کلان |
| ردیف | سمت | محل انجام | مدت (سال) |
|---|---|---|---|
| 1 | ناظر بر بیش از 1000میلیارد ریال قرارداهای ساختمانی و صنعتی | اداره کل بازسازی لکوموتیو کرج – تاسیسات دارویی | 6 |
| 2 | مدیر بخش تاسیسات اداره کل بازسازی لکوموتیو | اداره کل بازسازی لکوموتیو کرج | 4 |
| 3 | مدیر بخش تاسیسات صنایع دارویی ایران | شرکت دارو پخش | 23 |
| ردیف | عنوان توانایی |
|---|---|
| 1 | تسلط کامل بر نرم افزارهای تخصصی مهندسی عمران و مکانیک و…. تحلیل مهندسی رفتارهای CFD و… |
| 2 | طراحی و نظارت عمران و تاسیسات |







